月齢 | |
---|---|
成犬時体重 | |
26kg | 30kg |
35kg | 40kg |
44kg | |
(g) | カップ |
2ヵ月齢 | 265g |
2+6/8 | 275g |
2+7/8 | 287g |
3 | 319g |
3+1/8 | 308g |
3+2/8 | |
3ヵ月齢 | 328g |
3+3/8 | 358g |
3+5/8 | 366g |
3+6/8 | 396g |
4 | 414g |
4+2/8 | 434g |
4ヵ月齢 | 355g |
3+7/8 | 420g |
4+1/8 | 427g |
4+4/8 | |
4+5/8 | |
5ヵ月齢 | 382g |
4+3/8 | 472g |
4+6/8 | 521g |
5+1/8 | 529g |
5+4/8 | 598g |
6ヵ月齢 | 406g |
5+2/8 | 559g |
5+7/8 | 600g |
6+2/8 | |
8ヵ月齢 | 375g |
4+7/8 | 526g |
10ヵ月齢 | 319g |
5+3/8 | |
12ヵ月齢 | 289g |
14ヵ月齢 | 287g |
15ヵ月齢 | 287g |
16ヵ月齢 | マキシ アダルト |
残り 1 点 8260円
(83 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.07〜指定可 (明日12:00のご注文まで)