Motor | Prop. w/o gearbox |
---|---|
Battery | I/A |
RPM | Efficiency (%) |
4120/14 | 14x10 Aer CAM Carbon |
12xRC 1700 | 49,5 |
7850 | 84 |
14xRC 1700 | 45,7 |
8780 | 84 |
16xRC 1700 | 45 |
9620 | 84 |
18xRC 1700 | 48,8 |
10360 | 83 |
7700 | 84 |
8580 | 84 |
9370 | 83 |
7230 | 83 |
7990 | 82 |
10xRC 1700 | 39,8 |
6050 | 83 |
6820 | 82 |
5720 | 81 |
6390 | 80 |
Specification:: | |
セル数 | 12-16セル/Lipo 4-5セル |
KV値 | 660rpm/v |
最大効率 | 85% |
最高効率電流値 | 20-40A |
最大許容電流値 | 55A/60秒 |
サイズ | 49.8X55.5mm |
シャフト径 | 6mm |
重量(ケーブル含む) | 320g |
推奨ペラサイズ | 13X11(4Li-Po),12X8(5Li-Po) |
残り 1 点 7993円
(80 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)