粗タンパク質 | 23.0%以上 |
---|---|
粗脂肪 | 10.0%以上 |
粗繊維 | 4.5%以下 |
粗灰分 | 7.6%以下 |
水分 | 10%以下 |
オメガ6脂肪酸 | 1.1%以上 |
オメガ3脂肪酸 | 1.06%以上 |
代謝エネルギー | 3,330kcal/kg |
体重(kg) | 給餌量(g) |
1〜5 | 29〜117 |
5〜10 | 117〜175 |
10〜20 | 175〜292 |
20〜30 | 292〜389 |
30〜50 | 289〜546 |
残り 1 点 7931円
(79 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)