やさしさのワイドソール、高弾道で狙うMAX OSROGUE STアイアンシリーズにおける進化も、多方面にわたっています。AI設計のFLASHフェースSS22では、モデル別、ターゲット別にさらなる最適化がなされましたが、スピードの追求はこれで終わりません。フェースカップの素材にも着目し、より高強度のカーペンター450を採用。貪欲に、ボール初速の向上を図りました。また、定番となったテクノロジー、ウレタン・マイクロスフィアを増量。フェース裏側のかなりの高さまで覆うようになり、ソフトな打感を得られる範囲が拡大しました。もちろん、ユーティリティ同様にプレシジョン・タングステンウェイトも搭載され、寛容性やボールの上がりやすさがいっそう高まっています。「ROGUE ST MAX OSアイアン」は、飛距離とともに、よりやさしさを重視したモデルと言えます。安心感を抱かせるワイドなソール&トップブレード、大きなオフセットに、セミストロングロフトの設定がプラスされ、シリーズでいちばんの高弾道を、とても簡単に打っていくことができます。AI設計のFLASHフェースSS22は、飛びの3要素までも最適化「ROGUE ST MAX OSアイアン」には、このモデル専用にAIが設計した、フェースカップ構造のFLASHフェースSS22を採用しています。FLASHフェースSS22は、従来のようにボール初速の向上やターゲットゴルファーの打点位置が考慮されているだけではありません。今回は飛びの3要素である、スピン、打ち出し角、ボール初速の組み合わせまでも含めた新しいアルゴリズムによってAIが設計し、テスト。よりモデル別、ターゲットゴルファー別の最適化が進んだフェースへとアップグレードされています。フェースカップには、新たな素材のカーペンター450を採用ROGUE STシリーズは、あらゆる部分の進化を大きな目標に掲げて開発されており、アイアンにおいては使用する素材にも目が向けられました。フェースカップを、これまでの17-4ステンレスではなく、より反発性が高く高強度のカーペンター450で製作。さまざまなテクノロジーだけでなく、素材の面からもボール初速の向上を図っています。プレシジョン・タングステンウェイトをトウ側に配置し、重心をフェースセンターへROGUE STアイアンシリーズではトウ側のソールに近い下部に、プレシジョン・タングステンウェイトと名づけられたMIMタングステンのウェイトを搭載しました。これにより、重心位置はフェースセンターへと配置されています。もちろん、低重心化にも貢献しており、ミスヒット時にもしっかりと飛距離が出るやさしさと、ボールの上がりやすさを実現しています。フェース裏のかなりの面積を覆うようになったウレタン・マイクロスフィアROGUE STアイアンシリーズでも、ウレタン・マイクロスフィアがフェース裏の下部に内蔵されました。フェースのたわみを阻害することなく、インパクト時のフィーリングを向上させる、キャロウェイ独自のテクノロジーです。しかも、ただ従来のように配置しただけではありません。設計上、これまでのアイアンではウレタン・マイクロスフィアの量を増やせず、面積も小さいものでしたが、今回、かつてない量へと増加。フェース裏のかなりの部分を覆うようになったおかげで、さらなるフィーリングの向上を達成しています。たとえば、フェースやや上側でミスヒット気味になったとしても、プレーヤーはソフトな感触を得ることができます。シリーズのなかで、ワイドなソールにセミストロングロフト化されたヘッドモデル「ROGUE ST MAX OSアイアン」はフルキャビティバック形状で、シリーズ中もっともワイドなソール、トップブレードを持ち、オフセットも大きくされています。キャロウェイがつくりつづけてきた、やさしいアイアンのスタイルを踏襲しているモデルと言えます。そこにセミストロングロフトの設定も加わることにより、「ROGUE ST MAX OSアイアン」はシリーズでもいちばんの高弾道を、非常にやさしく、しっかりとつかまったボールで実現します。番手はI#5からSWまでの9本をラインアップし、そのうちウェッジはPW、AW、GW、SWの4本となっています。N.S.PRO Zelos7スチールシャフト(フレックスS)GOLF PRIDE Tour Velvet 360 ブラック/グレー バックライン無し 約50g 口径60 (5717047)フェース素材/構造カーペンター450ステンレス / FLASHフェースカップボディ素材I#5〜I#9:17-4ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア+プレシジョン・タングステンウェイトPW〜SW:17-4ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア番手I#5I#6I#7I#8I#9PWAWGWSWクラブ長さ(インチ)38.2537.62537.036.536.035.7535.535.2535.0ロフト角()22.525.528.532.036.541.046.051.056.0ライ角()61.562.062.563.063.564.0バランスD1クラブ重さI#5:約390g、I#7:約405gシャフト重さ77.5gシャフトトルク2.6シャフト調子先調子※シャフトスペック値は日本シャフト株式会社の公表値になります。 | フェース素材/構造 |
---|---|
カーペンター450ステンレス / FLASHフェースカップ | ボディ素材 |
I#5〜I#9:17-4ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア+プレシジョン・タングステンウェイトPW〜SW:17-4ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア | 番手 |
I#5 | I#6 |
I#7 | I#8 |
I#9 | PW |
AW | GW |
SW | クラブ長さ(インチ) |
38.25 | 37.625 |
37.0 | 36.5 |
36.0 | 35.75 |
35.5 | 35.25 |
35.0 | ロフト角() |
22.5 | 25.5 |
28.5 | 32.0 |
36.5 | 36.0 |
46.0 | 51.0 |
56.0 | ライ角() |
61.5 | 62.0 |
62.5 | 63.0 |
63.5 | 64.0 |
バランス | D1 |
クラブ重さ | I#5:約390g、I#7:約405g |
シャフト重さ | 77.5g |
シャフトトルク | 2.6 |
シャフト調子 | 先調子 |
フェース素材/構造 | カーペンター450ステンレス / FLASHフェースカップ |
ボディ素材 | I#5〜I#9:17-4ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア+プレシジョン・タングステンウェイトPW〜SW:17-4ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア |
番手 | I#5 |
I#6 | I#7 |
I#8 | I#9 |
PW | AW |
GW | SW |
クラブ長さ(インチ) | 38.25 |
37.625 | 37.0 |
35.75 | 35.5 |
35.25 | 35.0 |
ロフト角() | 22.5 |
25.5 | 28.5 |
32.0 | 36.5 |
41.0 | 46.0 |
51.0 | 56.0 |
ライ角() | 61.5 |
62.0 | 62.5 |
63.0 | 63.5 |
64.0 | |
御注文前に必ずお読み下さい。在庫限りの最終販売となりますので、色デザイン等イメージ違いやサイズ違いなどのお客様都合による、返品及び交換はお受け出来ません事をご了承下さい。こちらの商品は同じ買い物かごからの注文のみ同梱をお受け致します | 御注文前に必ずお読み下さい。 |
在庫限りの最終販売となりますので、色デザイン等イメージ違いやサイズ違いなどのお客様都合による、返品及び交換はお受け出来ません事をご了承下さい。こちらの商品は同じ買い物かごからの注文のみ同梱をお受け致します | |
御注文前に必ずお読み下さい。 | |
数量限定販売お一人様1点のみの限定販売となります。別の買い物かごから、複数ご購入された場合は、その御注文をすべてお取り消しとさせて頂きますので、お一人様1点のみ厳守でお願いします。 |
残り 1 点 7672円
(77 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)