オリジナル時計用クロス
液晶保護フィルム
vivoactive 4/4Sは、vivoactive 3 Musicの後継機種として機能を継承しつつ、新たにトレーニング機能の動画ワークアウト、ライフログ機能の呼吸数モニタリングや生理周期トラッキングを追加し、より充実した屋内外でのアクティビティのサポートとヘルスモニタリングを可能にしました。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:繊維強化プラスチック ガラス:ゴリラガラス バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ40mm×ヨコ40mm ケース厚さ:12.7mm 重さ:40g |
---|
型番 | 010-02172-17 |
---|
その他 | ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■センサー ・GPS ・GLONASS ・みちびき(補完信号) ・Galileo ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・気圧高度計 ・コンパス ・ジャイロセンサー ・加速度計 ・温度計 ■デイリースマート機能 ・無線インターフェース:Bluetooth、 ANT+、Wi-Fi ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否:(Android のみ) ・カレンダー ・天気情報 ・スマートフォン音楽再生操作 ・ミュージックプレーヤー ・音楽保存可能数:最大500曲まで ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・スマートフォン互換性:iPhone、Android ・Garmin Connect Mobile ・Garmin Pay ■セーフティ機能 ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・援助要請機能 ・LiveTrack ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) ・自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) ・スリープモニタリング(合計睡眠時間、レム睡眠、ノンレム睡眠を監視) ・消費カロリー(心拍ベース) ・上昇階数 ・移動距離 ・週間運動量 ・TrueUp ・Move IQ ・フィットネス年齢:あり(アプリ内) ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ■ジム & フィットネス機器 ・ジムアクティビティプロフィール:筋トレ、有酸素トレーニング、エリプティカルトレーニング、階段ステップ、フロアクライミング、室内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク ・カーディオ ・筋トレ ・ヨガワークアウト ・ピラティスワークアウト ・ワークアウト動画を画面に表示 ・REP カウント ■トレーニング、計画、分析機能 ・GPS速度と距離 ・データページのカスタマイズ ・カスタマイズできるアクティビティプロフィール ・自動ポーズ ・上級ワークアウト ・ダウンロード可能なトレーニングプラン ・自動ラップ ・手動ラップ ・VO2 max ・タッチ/ボタンロック ・自動スクロール ・ウォッチのアクティビティ履歴 ・Physio TrueUp ■心拍計機能 ・心拍ゾーン ・HRアラート ・HRカロリー ・最大心拍% ・心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) ・呼吸数(エクササイズ中):ヨガとブレスワークのみ ・呼吸数(全日および睡眠中):あり ■ランニング機能 ・ランプロフィール ラン、室内トラック、トレッドミルラン ・GPSベースの距離、時間、ペース ・ランワークアウト ・フットポッド ・ゴルフ機能 ・グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 ・レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 ・ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算):自動 ・デジタルスコアカード ・追跡開始(ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数) ・Garmin AutoShot ・マニュアルピンポジションのグリーンビュー ・ハザードおよびコースターゲット ・ピンポインター ・ラウンドタイマー/走行距離計 ・自動クラブ追跡に対応:(要互換アクセサリ) ■アウトドアレクリエーション機能 ・アウトドアアクティビティプロフィール:スキー、スノーボード、XCスキー、スタンドアップパドルボート、ボート、屋内ボート ・スタート地点に戻る(Back to start) ・上昇/下降合計 ■サイクリング機能 ・サイクリングプロフィール:バイク、屋内バイク ・時間/距離アラート(ゴールに達するとアラームが鳴る) ・Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 ・Variaライトとの互換性 ・スピードケイデンスセンサーサポート:あり ■スイム機能 ・スイムプロフィール:プールスイム ・プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント/レート、カロリー) ・泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ) ・時間や距離に対するアラート |
---|
商品コード | 753759242466 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
オリジナル時計用クロス液晶保護フィルムvivoactive 4/4Sは、vivoactive 3 Musicの後継機種として機能を継承しつつ、新たにトレーニング機能の動画ワークアウト、ライフログ機能の呼吸数モニタリングや生理周期トラッキングを追加し、より充実した屋内外でのアクティビティのサポートとヘルスモニタリングを可能にしました。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:繊維強化プラスチック ガラス:ゴリラガラス バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ40mm×ヨコ40mm ケース厚さ:12.7mm 重さ:40g |
---|
型番 | 010-02172-17 |
---|
その他 | ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■センサー ・GPS ・GLONASS ・みちびき(補完信号) ・Galileo ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・気圧高度計 ・コンパス ・ジャイロセンサー ・加速度計 ・温度計 ■デイリースマート機能 ・無線インターフェース:Bluetooth、 ANT+、Wi-Fi ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否:(Android のみ) ・カレンダー ・天気情報 ・スマートフォン音楽再生操作 ・ミュージックプレーヤー ・音楽保存可能数:最大500曲まで ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・スマートフォン互換性:iPhone、Android ・Garmin Connect Mobile ・Garmin Pay ■セーフティ機能 ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・援助要請機能 ・LiveTrack ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) ・自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) ・スリープモニタリング(合計睡眠時間、レム睡眠、ノンレム睡眠を監視) ・消費カロリー(心拍ベース) ・上昇階数 ・移動距離 ・週間運動量 ・TrueUp ・Move IQ ・フィットネス年齢:あり(アプリ内) ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ■ジム & フィットネス機器 ・ジムアクティビティプロフィール:筋トレ、有酸素トレーニング、エリプティカルトレーニング、階段ステップ、フロアクライミング、室内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク ・カーディオ ・筋トレ ・ヨガワークアウト ・ピラティスワークアウト ・ワークアウト動画を画面に表示 ・REP カウント ■トレーニング、計画、分析機能 ・GPS速度と距離 ・データページのカスタマイズ ・カスタマイズできるアクティビティプロフィール ・自動ポーズ ・上級ワークアウト ・ダウンロード可能なトレーニングプラン ・自動ラップ ・手動ラップ ・VO2 max ・タッチ/ボタンロック ・自動スクロール ・ウォッチのアクティビティ履歴 ・Physio TrueUp ■心拍計機能 ・心拍ゾーン ・HRアラート ・HRカロリー ・最大心拍% ・心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) ・呼吸数(エクササイズ中):ヨガとブレスワークのみ ・呼吸数(全日および睡眠中):あり ■ランニング機能 ・ランプロフィール ラン、室内トラック、トレッドミルラン ・GPSベースの距離、時間、ペース ・ランワークアウト ・フットポッド ・ゴルフ機能 ・グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 ・レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 ・ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算):自動 ・デジタルスコアカード ・追跡開始(ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数) ・Garmin AutoShot ・マニュアルピンポジションのグリーンビュー ・ハザードおよびコースターゲット ・ピンポインター ・ラウンドタイマー/走行距離計 ・自動クラブ追跡に対応:(要互換アクセサリ) ■アウトドアレクリエーション機能 ・アウトドアアクティビティプロフィール:スキー、スノーボード、XCスキー、スタンドアップパドルボート、ボート、屋内ボート ・スタート地点に戻る(Back to start) ・上昇/下降合計 ■サイクリング機能 ・サイクリングプロフィール:バイク、屋内バイク ・時間/距離アラート(ゴールに達するとアラームが鳴る) ・Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 ・Variaライトとの互換性 ・スピードケイデンスセンサーサポート:あり ■スイム機能 ・スイムプロフィール:プールスイム ・プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント/レート、カロリー) ・泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ) ・時間や距離に対するアラート |
---|
商品コード | 753759242466 |
---|
" alt="GARMIN ガーミン vivoactive 4S Black 購入 / Slate 010-02172-17 【安心のメーカー1年保証】心拍数 血中酸素トラッキング Suica対応">